Mudahnya beli beli barang dari luar negeri pun pada harga yang kadang lebih murah dibandingi mendapatkannya pada Indonesia tampaknya telah jadi pertimbangan. Apalagi kalau nilai barangnya dibawah $50 niscaya tak kena pajak dan cuma kena biaya bungkus ulang oleh kantor pos. Yang agak repot akan waktu pengirimannya dapat lumayan lama dan bagaimana tutorial melacak paketnya. Kali ini yang admin bahas yakni barang yang dari atau sedang berada pada Rusia menggunakan aplikasi EMS (Express Mail Service).
Tentu saja cek resi EMS yang dari atau telah pada Rusia bukanlah hal sulit, tinggal sahabat akses aja page tracking Russian Post berikut ini: http://www.russianpost.ru/tracking20/English.htm dan kemudian seketika saja isikan nomor resi dan kode CAPTCHAnya.
Nanti akan segera muncul informasi pelacakan kiriman pada format tabel sehingga lebih gampang dimengerti nasib paketnya dan alurnya layaknya apa. Tak terlalu was was lah kalau terlihat ada progressnya. ??
Berikut contoh isi tabelnya:
Postal item ID: | RA64_____72RU |
---|---|
Received: |
Moskva 405
Ordering small packet
No type
Without note
|
Sender:
|
NAMA_PENGIRIM
|
Recepient: |
NAMA_PENERIMA
|
Operation | Date | Place | Operation attribute | Weight (kg) | Declared value (rub) | Payment on delivery (rub) | Addressed to | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIP code | Post office name | ZIP code | Address | ||||||
Acceptance | 15.03.2016 14:11 | 117405 | Moskva 405 | Consignment | 0,217 | | | 104000 | ????????? |
Processing | 15.03.2016 14:11 | 117405 | Moskva 405 | Left the acceptance point | 0,217 | | | ||
Processing | 16.03.2016 21:38 | 102972 | MR LC Vnukovo MMPO cex-2 | Arrived at international office of exchange | | | | ||
Handed to customs | 16.03.2016 21:47 | 102972 | MR LC Vnukovo MMPO cex-2 | 0,217 | | | |||
Customs clearance completed | 16.03.2016 21:48 | 102972 | MR LC Vnukovo MMPO cex-2 | Released by customs | 0,217 | | | ????????? | |
Export of international mail | 18.03.2016 05:16 | 102972 | MR LC Vnukovo MMPO cex-2 | 0,217 | | | ????????? | ||
Processing | 18.03.2016 22:06 | 102320 | Domodedovo AOPP | Arrived to Russian Federation | | | | ||
Processing | 31.03.2016 18:50 | 102976 | MR LC Vnukovo cex-1 | Sorting | | | | ||
Export of international mail | 02.04.2016 04:35 | 102972 | MR LC Vnukovo MMPO cex-2 | 0,217 | | | ????????? | ||
Processing | 02.04.2016 19:39 | 102320 | Domodedovo AOPP | Arrived to Russian Federation | | | | ||
Processing | 07.04.2016 19:40 | 102976 | MR LC Vnukovo cex-1 | Sorting | | | | ||
Export of international mail | 08.04.2016 14:17 | 102972 | MR LC Vnukovo MMPO cex-2 | 0,217 | | | ????????? |
Bahasanya kombinasi Inggris dan Rusia, tapi kita masih dapat menebak nebak maksudnya apa. Yang pasti kolom Operation dia berisi tindakan yang dilakukan kepada barang sahabat, Date yakni waktunya, Place berisi lokasi dan kodeposnya, Operation attribute mengenai detail tindakan yang dilakukan, Weight yakni berat barang, Declared value yakni nilai barang, Payment on delivery yakni pembayaran pada penerima, Addressed to berisi lokasi dan kodepos penerima. Yang nilai barang dan pembayaran COD dia abaikan saja, cuma berlaku guna pengiriman domestik Rusia.
Sisanya ya tinggal sahabat pantau dan apabila telah tiba pada Indonesia karenanya akan melewati proses bongkar muat pada bandara, pemeriksaan bea cukai, baru diteruskan pada kantor pos guna dikirimkan pada penerima. Ini waktunya dapat 1 minggu hingga 1 bulan, amat relatif memang.