Iseng saja pembahasan kali ini sebab omongan teman soal pengecekan jadwal feri dari pelabuhan Merak pada Bakaheuni. Ya, teman kami mau pergi pada Lampung sana menggunakan aplikasi kapal penyeberangan dari Banten. Sekilas tampaknya perusahaan yang melayani hanya ada satu yaitu ASDP Indonesia Ferry dan memang jadwalnya hanya mereka yang gampang ditemukan online.
Jadi seketika saja kamu pada situs resmi ASDP Indonesian Ferry dan akses laman pengecekan jadwalnya. lalu pilih pelabuhan asalnya dan tanggal yang mau kamu lihat jadwalnya, defaultnya hari ini. Oh ya, memang pilihannya cuma ada 2: Merak dan Bakaheuni. Padahal kalau sekilas kami baca ASDP (Angkutan Sungai dan Penyeberangan) ini pun beroperasi pada luar kedua pelabuhan tersebut, entah kenapa tak diikutkan.
Hasilnya akan muncul tepat dibawahnya pada format tabel, kamu dapat melihat pada dermaga berapa kapalnya akan berlabuh, jam berapa bersandar dan berlayar, pun pada nama perusahaan pengelolanya. Sayang tak diikutkan berapa besar tarifnya.
Berikut contoh tabel pengecekan jadwal kapal ASDP:
Dermaga | Nama Ferry | Sandar | Dektop | Perusahaan Pelayaran |
---|---|---|---|---|
1 | NUSA JAYA | 07:51 | 08:39 | PT PUTERA MASTER SARANA PENYEBERANG |
4 | NUSA DHARMA | 08:06 | 08:54 | PT PUTERA MASTER SARANA PENYEBERANG |
3 | PORTLINK | 08:38 | 09:26 | PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) |
5 | RAPUTRA JAYA 888 | 08:39 | 09:27 | PT. RAPUTRA JAYA |
1 | JATRA II | 09:09 | 09:57 | PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) |
4 | MENGGALA | 09:24 | 10:12 | PT. JEMLA FERRY |
3 | NUSA MULIA | 09:56 | 10:44 | PT PUTERA MASTER SARANA PENYEBERANG |
5 | BATUMANDI | 09:57 | 10:45 | PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) |
1 | JATRA III | 10:27 | 11:15 | PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) |
4 | MUNIC 1 | 10:42 | 11:30 | PT. MUNIC LINES |
3 | PORTLINK III | 11:14 | 12:02 | PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) |
5 | SMS SAGITA | 11:15 | 12:03 | PT PELAYARAN SEKAWAN MAJU SEJAHTERA |
Kami harap bermanfaat. ??